Předzesilovač s IO MAA 502 nebo MAA501, MAA504
(TESLA Rožnov)
Parametry:
| Napájecí napětí | ±12 až 15V |
| Nejmenší zatěžovací odpor | 2kiloohmy |
| Maximální výstupní výkon | 50mW |
| Vnitřní odpor | menší než 200 ohmů |
| maximální výstupní napětí | 10V |


| Napěťové zesílení na frekvenci 1kHz | 40dB |
| Vstupní odpor | 50 kiloohmů |
| Optimální výstupní napětí | 1,5V |
| Přebuditelnost předzesilovače | 26dB |
| Nelineární zkreslení | menší než 1% |
| Zapojení vývodů: 1. Vnitřní kompenzace 2. Invertující vstup 3. Neinvertující vstup 4. -Ub 5. Výstupní kompenzace 6. Výstup 7. +Ub 8. Vnitřní kompenzace |
|
Mezní a charakteristické hodnoty IO:
| Napájecí napětí | UB | max | ±18 | V |
| Vstupní napětí | Uvst | max | 10 | V |
| Ztrátový výkon | ||||
| MAA501, MAA502 | P | max | 300 | mW |
| MAA504 | P | max | 250 | mW |
| Krátkodobý zkrat výstupu | t | max | 5 | s |
| Teplota pouzdra | ||||
| MAA501, MAA502 | Tc | max | 125 | °C |
| MAA504 | Tc | max | 70 | °C |
| Provozní teplota | ||||
| MAA501, MAA502 | Ta | max | -55 .. +125 | °C |
| MAA504 | Ta | max | 0 .. +70 | °C |
| Vstupní klidový proud při Ta= -55°C | Io vst | cca | 0,3 - 1,5 | µA |
| Vstupní odpor při Ta= -55°C | Rvst | 100 - 40 pro MAA501, 170 - 85 pro MAA502, 250 - 50 pro MAA503 | kiloohm | |
| Napájecí proud | I | cca | 2,1 - 4,5 | mA |
